Fokus Bielany - Wroclaw

Lista apartamentów - budynek drugi

wybierz miejsce postojowe (garaż lub parking)
Budynek Numer lokalu Pietro Pokoje Powierzchnia Balkon Taras Ogrod Status Szczegoly Plan Cena
2 1 parter 4 99.67m2 - 16.30 m2 287.31 m2 dostępne 1,255,842.00 zl
2 2 parter 4 98.31m2 - 8.89 m2 160.57 m2 dostępne 1,238,706.00 zl
2 3 parter 3 65.85m2 - 7.58 m2 111.33 m2 sprzedane ---
2 4 parter 4 99.67m2 - 16.30 m2 289.43 m2 dostępne 1,275,776.00 zl
2 5 parter 3 63.88m2 - 8.32 m2 48.44 m2 dostępne 824,052.00 zl
2 10 pierwsze 4 99.67m2 28.70 m2 - - dostępne 1,225,941.00 zl
2 11 pierwsze 3 63.88m2 8.35 m2 - - dostępne 811,276.00 zl
2 6 pierwsze 3 56.14m2 12.29 m2 - - dostępne 769,118.00 zl
2 7 pierwsze 4 99.67m2 28.70 m2 - - dostępne 1,206,007.00 zl
2 8 pierwsze 4 98.31m2 7.85 m2 - - dostępne 1,130,565.00 zl
2 9 pierwsze 3 65.85m2 6.87 m2 - - dostępne 829,710.00 zl
2 12 drugie 3 56.14m2 12.29 m2 - - dostępne 780,346.00 zl
2 13 drugie 4 99.67m2 28.70 m2 - - dostępne 1,255,842.00 zl
2 14 drugie 4 98.31m2 7.85 m2 - - dostępne 1,160,058.00 zl
2 15 drugie 3 65.85m2 6.87 m2 - - dostępne 856,050.00 zl
2 16 drugie 4 99.67m2 28.70 m2 - - dostępne 1,265,809.00 zl
2 17 drugie 3 63.88m2 9.24 m2 - - dostępne 836,828.00 zl
2 18 trzecie 3 56.14m2 12.29 m2 - - dostępne 791,574.00 zl
2 19 trzecie 4 99.67m2 28.70 m2 - - dostępne 1,295,710.00 zl
2 20 trzecie 4 98.31m2 7.85 m2 - - dostępne 1,189,551.00 zl
2 21 trzecie 3 57.70m2 14.56 m2 - - dostępne 773,180.00 zl
2 22 trzecie 4 99.67m2 28.70 m2 - - dostępne 1,315,644.00 zl
2 23 trzecie 3 63.88m2 8.35 m2 - - dostępne 862,380.00 zl

Zainteresowany ?
Chętnie udzielimy informacji

Bądź na bieżąco z ofertami oraz promocjami

© 2026 Fokus Bielany. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Polityka prywatności